服务内容 | 服务时间 | 服务状态 | 评分 |
---|---|---|---|
北京-顺义区用户提交了关于刑事辩护的电话咨询 | 2024.10.29 | 已完成 | 用户未点评 |
北京-东城区用户提交了关于刑事辩护的电话咨询 | 2024.10.11 | 已完成 | 用户未点评 |
北京-朝阳区用户提交了关于刑事辩护的电话咨询 | 2024.09.14 | 已完成 | 用户未点评 |
北京-朝阳区用户提交了关于职务犯罪的电话咨询 | 2024.09.03 | 已完成 | 用户未点评 |
服务内容 | 服务时间 | 服务状态 | 评分 |
---|---|---|---|
浙江-宁波用户提交了关于债权债务的图文咨询 | 2024.10.30 | 已完成 | 用户未点评 |
广西-柳州用户提交了关于劳动纠纷的图文咨询 | 2024.10.26 | 已完成 |
5 |
北京-通州区用户提交了关于综合的图文咨询 | 2024.10.26 | 已完成 | 用户未点评 |
湖南-长沙用户提交了关于综合的图文咨询 | 2024.10.17 | 已完成 | 用户未点评 |
河北-承德用户提交了关于刑事辩护的图文咨询 | 2024.10.16 | 已完成 | 用户未点评 |
江苏-南京用户提交了关于刑事辩护的图文咨询 | 2024.10.03 | 已完成 | 用户未点评 |
北京-顺义区用户提交了关于行政诉讼的图文咨询 | 2024.09.28 | 已完成 | 用户未点评 |
北京-房山区用户提交了关于行政诉讼的图文咨询 | 2024.09.27 | 已完成 | 用户未点评 |
北京-海淀区用户提交了关于刑事辩护的图文咨询 | 2024.09.27 | 已完成 | 用户未点评 |
北京-大兴区用户提交了关于综合的图文咨询 | 2024.09.22 | 已完成 | 用户未点评 |
4年
7次 (优于89.43%的律师)
9次 (优于93.9%的律师)
69606分 (优于99.37%的律师)
一天内
5篇 (优于91.73%的律师)