服务内容 | 服务时间 | 服务状态 | 评分 |
---|---|---|---|
北京-房山区用户提交了关于综合的电话咨询 | 2025.05.07 | 已完成 | 用户未点评 |
北京-东城区用户提交了关于刑事合规的电话咨询 | 2025.05.06 | 已完成 | 用户未点评 |
北京-东城区用户提交了关于刑事合规的电话咨询 | 2025.05.01 | 已完成 | 用户未点评 |
北京-大兴区用户提交了关于行政诉讼的电话咨询 | 2025.04.10 | 已完成 | 用户未点评 |
北京-东城区用户提交了关于未知的电话咨询 | 2025.04.06 | 已完成 | 用户未点评 |
北京-石景山区用户提交了关于暴力犯罪的电话咨询 | 2025.04.03 | 已完成 | 用户未点评 |
陕西-西安用户提交了关于刑事合规的电话咨询 | 2025.03.31 | 已完成 | 用户未点评 |
北京-东城区用户提交了关于综合的电话咨询 | 2025.03.28 | 已完成 | 用户未点评 |
北京-丰台区用户提交了关于刑事合规的电话咨询 | 2025.03.25 | 已完成 | 用户未点评 |
服务内容 | 服务时间 | 服务状态 | 评分 |
---|---|---|---|
北京-东城区用户提交了关于刑事辩护的图文咨询 | 2025.05.16 | 已完成 | 用户未点评 |
北京-西城区用户提交了关于综合的图文咨询 | 2025.05.16 | 已完成 | 用户未点评 |
北京-东城区用户提交了关于综合的图文咨询 | 2025.05.13 | 已完成 | 用户未点评 |
北京-海淀区用户提交了关于综合的图文咨询 | 2025.05.13 | 已完成 | 用户未点评 |
北京-大兴区用户提交了关于行政诉讼的图文咨询 | 2025.05.12 | 已完成 | 用户未点评 |
北京-西城区用户提交了关于综合的图文咨询 | 2025.05.08 | 已完成 | 用户未点评 |
北京-东城区用户提交了关于刑事辩护的图文咨询 | 2025.04.28 | 已完成 | 用户未点评 |
北京-东城区用户提交了关于行政诉讼的图文咨询 | 2025.04.25 | 已完成 | 用户未点评 |
北京-东城区用户提交了关于综合的图文咨询 | 2025.04.14 | 已完成 | 用户未点评 |
北京-东城区用户提交了关于综合的图文咨询 | 2025.04.09 | 已完成 | 用户未点评 |
5年
7次 (优于89.6%的律师)
9次 (优于94.01%的律师)
73340分 (优于99.39%的律师)
一天内
4篇 (优于94.58%的律师)